Descrição
| Tamanho equivalente | Modelo | Dimensões (mm) |
Tipo de Vidro | Tipo de Iluminação | Potência (kW) |
Eixo de furo Ø38mm (1 1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GN 1/1 | EXS2-VC1-SL | 972x400x525 | Curvo 01 lado | nenhuma | – | 875 |
| EXS2-VC1-RD | resist. cerâmica e lâmp. dicróia | 1,2 | ||||
| EXS2-VC1-LF | lâmp. fluorescente | 0,06 | ||||
| 3 GN 1/1 | EXS3-VC1-SL | 1307x400x525 | Curvo 01 lado | nenhuma | – | 1210 |
| EXS3-VC1-RD | resist. cerâmica e lâmp. dicróia | 1,2 | ||||
| EXS3-VC1-LF | lâmp. fluorescente | 0,06 | ||||
| 4 GN 1/1 | EXB4-VC1-SL | 1527x400x525 | Curvo 01 lado | nenhuma | – | 1430 |
| EXB4-VC1-RD | resist. cerâmica e lâmp. dicróia | 1,8 | ||||
| EXB4-VC1-LF | lâmp. fluorescente | 0,12 | ||||
| 4 GN 1/1 | EXS4-VC1-SL | 1642x400x525 | Curvo 01 lado | nenhuma | – | 1545 |
| EXS4-VC1-RD | resist. cerâmica e lâmp. dicróia | 1,8 | ||||
| EXS4-VC1-LF | lâmp. fluorescente | 0,12 | ||||
| 5 GN 1/1 | EXS5-VC1-SL | 1977x400x525 | Curvo 01 lado | nenhuma | – | 1880 |
| EXS5-VC1-RD | resist. cerâmica e lâmp. dicróia | 2,4 | ||||
| EXS5-VC1-LF | lâmp. fluorescente | 0,12 | ||||
| 6 GN 1/1 | EXS6-VC1-SL | 2312x400x525 | Curvo 01 lado | nenhuma | – | 2215 |
| EXS6-VC1-RD | resist. cerâmica e lâmp. dicróia | 2,4 | ||||
| EXS6-VC1-LF | lâmp. fluorescente | 0,12 | ||||
| 7 GN 1/1 | EXS7-VC1-SL | 2642x400x525 | Curvo 01 lado | nenhuma | – | 2550 |
| EXS7-VC1-RD | resist. cerâmica e lâmp. dicróia | 3,0 | ||||
| EXS7-VC1-LF | lâmp. fluorescente | 0,12 |
– Montantes tubulares Ø2″ com canopla de fixação em aço inoxidável;
– Calha superior de sustentação em aço inoxidável;
– Aquecimento superior através de resistências cerâmicas e lâmpadas dicróicas (modelos RD);
– Iluminação através de lâmpadas fluorescentes (modelos LF);
– Vidro superior incolor para apoio de condimentos
– Vidro curvo de um lado do expositor para controle de higiene.
