Description
Modelos | Dimensões (mm) | Profundidade Total (C) | Capacidade total | Potência Kw | Eixo de furo no tampo (F*) |
---|---|---|---|---|---|
BMC2-150 | 730×618 | 200 | 2 gn 1/1 – 150 | 2,0 | 875 |
BMC2-200 | 730×618 | 250 | 2 gn 1/1 – 200 | 2,0 | 875 |
BMC3-150 | 1065×618 | 200 | 3 gn 1/1 – 150 | 3,0 | 1210 |
BMC3-200 | 1065×618 | 250 | 3 gn 1/1 – 200 | 3,0 | 1210 |
BMC4-150 | 1400×618 | 200 | 4 gn 1/1 – 150 | 4,0 | 1545 |
BMC4-200 | 1400×618 | 250 | 4 gn 1/1 – 200 | 4,0 | 1545 |
BMC5-150 | 1735×618 | 200 | 5 gn 1/1 – 150 | 5,0 | 1880 |
BMC5-200 | 1735×618 | 250 | 5 gn 1/1 – 200 | 5,0 | 1880 |
BMC6-150 | 2070×618 | 200 | 6 gn 1/1 – 150 | 6,0 | 2215 |
BMC6-200 | 2070×618 | 250 | 6 gn 1/1 – 200 | 6,0 | 2215 |
BMC7-150 | 2405×618 | 200 | 7 gn 1/1 – 150 | 7,0 | 2550 |
BMC7-200 | 2405×618 | 250 | 7 gn 1/1 – 200 | 7,0 | 2550 |
Alimentação elétrica: Tensão 220V, 60Hz;
– Sistema de aquecimento através de resistências elétricas de imersão;
– Cabine lado direito (standard) ou esquerdo (opcional);
– Temperatura de trabalho: até 85°C;
– Controle de temperatura por termostatos e lâmpada piloto;
– Válvula de entrada para abastecimento de água;
– Válvula de drenagem para remoção de água;
– Modelos desenvolvidos e dimensionados para gns 1/1 (não inclusos);
– Acompanha réguas divisórias em aço inoxidável para apoio de gns.