Descrição
Modelo Refrigerada |
Dimensões (mm) AxBxC |
Níveis de exposição |
Temperatura de trabalho |
Potência (W) |
VTAR – 0700 | 700x700x1350 | 04 | 3 a 6°C | 870 |
VTAR – 1000 | 1000x700x1350 | 04 | 3 a 6°C | 1050 |
VTAR – 1200 | 1200x700x1350 | 04 | 3 a 6°C | 1050 |
VTAR – 1400 | 1400x700x1350 | 04 | 3 a 6°C | 1150 |
Modelo Aquecida |
Dimensões (mm) AxBxC |
Níveis de exposição |
Temperatura de trabalho |
Potência (W) |
VTAA – 0700 | 700x700x1350 | 04 | 30 a 75ºC | 1000 |
VTAA – 1000 | 1000x700x1350 | 04 | 30 a 75ºC | 1000 |
VTAA – 1200 | 1200x700x1350 | 04 | 30 a 75ºC | 1500 |
VTAA – 1400 | 1400x700x1350 | 04 | 30 a 75ºC | 2000 |
Modelo Neutra |
Dimensões (mm) AxBxC |
Níveis de exposição |
Temperatura de trabalho |
Potência (W) |
VTAN – 0700 | 700x700x1350 | 04 | – – – | 0,4 |
VTAN – 1000 | 1000x700x1350 | 04 | – – – | 0,5 |
VTAN – 1200 | 1200x700x1350 | 04 | – – – | 0,6 |
VTAN – 1400 | 1400x700x1350 | 04 | – – – | 0,7 |
Alimentação Elétrica: Tensão 220V Monofásica – 60Hz;
Dimensões podem variar em +/- 5mm;
– Portas de correr espelhadas;
– Sistema de refrigeração especial através de ar forçado (refrigerada);
– Sistema de aquecimento através da resistência a seco forçador de ar, umidificador e termômetro (aquecida);
– Unidade de refrigeração incorporada;
– Termocontrolador digital de temperatura;
– Iluminação em LED na parte frontal;
– Sistema Frost Free (refrigerada);
– Cúpula de vidro alinhada a base;
– 03 níveis de exposição (base + 02 níveis);
– Prateleiras em vidro com regulagem de níveis;
– Vidros planos com serigrafia;
– Pés niveladores de altura;
– Fechamento inferior da base em aço inox.