Description
Modelos | Dimensões (mm) | Capacidade | Potência BTU (GLP)/ kcal/h (GN) | Consumo kg/h (GLP) |
---|---|---|---|---|
TAMPA AMERICANA | ||||
CGVIL-100 | Ø 785x910mm | 100L | 56.000/ 14.100 | 1,20 |
CGVIL-200 | Ø 985x910mm | 200L | 112.000/ 28.200 | 2,40 |
CGVIL-300 | Ø 1180x910mm | 300L | 168.000/ 42.300 | 3,60 |
CGVIL-500 | Ø 1405x910mm | 500L | 224.000/ 56.400 | 4,80 |
TAMPA AUTOCLAVADA | ||||
CGVIL-100A | Ø 785x910mm | 100L | 56.000/ 14.100 | 1,20 |
CGVIL -200A | Ø 985x910mm | 200L | 112.000/ 28.200 | 2,40 |
CGVIL-300A | Ø 1180x910mm | 300L | 168.000/ 42.300 | 3,60 |
CGVIL-500A | Ø 1405x910mm | 500L | 224.000/ 56.400 | 4,80 |
Pressão do gás: GLP: 285mmca / GN: 200mmca
– Construído em aço inoxidável;
– Isolamento térmico em mantas de lã de vidro;
– Tampa americana: Equipada com dobradiça reforçada e cabo extensor em aço inoxidável com manípulo em baquelite;
– Tampa Autoclavada: Equipada com válvula de segurança, torniquetes extra reforçados, fechamento hermético através de gaxeta de vedação em neoprene;
– Chaminés inoxidáveis para exalação;
– Estrutura e camisa de vapor com revestimentos em primer anticorrosivo;
– Aquecimento através de galerias especiais de queimadores multitubulares com chama piloto de segurança operacional;- Acompanha: Válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro;
– Equipado com duas válvulas de segurança (modelos 100, 200, 300 e 500 litros);
– Pés tubulares em aço inoxidável ø1 1/2″ com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).