Description
Modelos | Dimensões (mm) | Queimadores 8000 kcal/h |
Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN) |
Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN) |
---|---|---|---|---|
FOGÃO DE ENCOSTO | ||||
FGPL-45 | 450x1000x240 | 2 | 63.880 / 16.053 | 1,37/1,73 |
FGPL-90 | 900x1000x240 | 4 | 127.293 / 32.106 | 2,73/3,46 |
FGPL-135 | 1350x1000x240 | 6 | 191.173 / 48.159 | 4,10/5,19 |
FOGÃO DE CENTRO | ||||
FGPL-45C | 450x1000x240 | 2 | 63.880 / 16.053 | 1,37/1,73 |
FGPL-90C | 900x1000x240 | 4 | 127.293 / 32.106 | 2,73/3,46 |
FGPL-135C | 1350x1000x240 | 6 | 191.173 / 48.159 | 4,10/5,19 |
Pressão do gás GLP: 285mmca | GN: 200mmca
– Construída em aço inoxidável;
– Grelhas em ferro fundido medindo 445×400 mm;
– Compatível com Forno de Base Modular 900 a gás ou elétrico Power Line (opcional).
– Painel inferior basculante para acesso à bandeja coletora de resíduos;
– Queimador de alto rendimento em ferro fundido com 2 anéis de chama;
– Grelhas removíveis em ferro fundido;
– Segurança contra falta de chama.